Where can each Crit'Air level drive in France?
Every French low-emission zone we hold sets a floor — the worst Crit'Air class it still lets in. Meet the floor and you may enter; miss it and you may not. The floor is set per vehicle class, and the classes do not agree with each other.
14 cities with a floor we can confirm
The table below is the rule in force on 6 August 2026, per vehicle class, taken from each authority's own published zone. A city is listed as “not stated” where its source records no rule for that class — that is not the same as permission.
Every French city we hold, by vehicle class
| City | Car | Van ≤3.5t | Over 3.5t | Bus | Moto |
|---|---|---|---|---|---|
| Angers | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | Not stated | No Crit'Air rule |
| Annecy | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule |
| Annemasse | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule |
| Bordeaux | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | Not stated | No Crit'Air rule |
| Clermont-Ferrand | Not stated | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | Not stated | Not stated |
| Grenoble | Not stated | Crit'Air 3 or cleaner | Crit'Air 3 or cleaner | Not stated | Not stated |
| Lyon | Crit'Air 3 or cleaner | Crit'Air 3 or cleaner | Crit'Air 3 or cleaner | Not stated | Crit'Air 3 or cleaner |
| Marseille-Aix en Provence | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner |
| Montpellier | Crit'Air 3 or cleaner | Crit'Air 3 or cleaner | Crit'Air 3 or cleaner | Crit'Air 2 or cleaner | Not stated |
| Nancy | Crit'Air 5 or cleaner | Crit'Air 5 or cleaner | Crit'Air 5 or cleaner | Crit'Air 5 or cleaner | Crit'Air 5 or cleaner |
| Nantes | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule |
| Paris | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner |
| Reims | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Not stated |
| Rennes | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule | No Crit'Air rule |
| Rouen | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner |
| Saint-Etienne | Not stated | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Not stated | Not stated |
| Strasbourg | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner |
| Toulouse | Not stated | Crit'Air 4 or cleaner | Crit'Air 4 or cleaner | Not stated | Not stated |
Your level, city by city
Crit'Air 2
| Vehicle class | May enter | Barred |
|---|---|---|
| Car | 14 | 0 |
| Van ≤3.5t | 18 | 0 |
| Over 3.5t | 18 | 0 |
| Bus | 11 | 0 |
| Moto | 12 | 0 |
A Crit'Air 2 vehicle may enter every French city where we can confirm a rule today, in every vehicle class.
Crit'Air 3
| Vehicle class | May enter | Barred |
|---|---|---|
| Car | 14 | 0 |
| Van ≤3.5t | 18 | 0 |
| Over 3.5t | 18 | 0 |
| Bus | 10 | 1 |
| Moto | 12 | 0 |
A Crit'Air 3 vehicle is barred from: bus — Montpellier.
Crit'Air 4
| Vehicle class | May enter | Barred |
|---|---|---|
| Car | 12 | 2 |
| Van ≤3.5t | 15 | 3 |
| Over 3.5t | 15 | 3 |
| Bus | 10 | 1 |
| Moto | 11 | 1 |
A Crit'Air 4 vehicle is barred from: car — Lyon, Montpellier; van ≤3.5t — Grenoble, Lyon, Montpellier; over 3.5t — Grenoble, Lyon, Montpellier; bus — Montpellier; moto — Lyon.
Crit'Air 5
| Vehicle class | May enter | Barred |
|---|---|---|
| Car | 7 | 7 |
| Van ≤3.5t | 8 | 10 |
| Over 3.5t | 8 | 10 |
| Bus | 5 | 6 |
| Moto | 7 | 5 |
A Crit'Air 5 vehicle is barred from: car — Lyon, Marseille-Aix en Provence, Montpellier, Paris, Reims, Rouen, Strasbourg; van ≤3.5t — Grenoble, Lyon, Marseille-Aix en Provence, Montpellier, Paris, Reims, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse; over 3.5t — Grenoble, Lyon, Marseille-Aix en Provence, Montpellier, Paris, Reims, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse; bus — Marseille-Aix en Provence, Montpellier, Paris, Reims, Rouen, Strasbourg; moto — Lyon, Marseille-Aix en Provence, Paris, Rouen, Strasbourg.
Not sure which class you are?
- Work out your Crit'Air classThe official bands by registration date, per fuel and category
- Check a routeWhich restricted zones your journey actually crosses
Rules as published and in force on 6 August 2026. Every row links to the city page carrying that authority's source and licence.